Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | la publicité extérieure a mené l'écran de visualisation |
---|
Série d'IDsn d'affichage à LED de Glux | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
Lancement de pixel (millimètres) | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
Densité de pixel (dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
Éclat maximum (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Gamme de gris (mordue) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
La vitesse de régénération (les hertz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Débit d'images (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Contraste | ≥1000 : 1 | ≥1000 : 1 | ≥1000 : 1 | ≥1000 : 1 |
La température de couleur (après calibrage) (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Angle de visualisation horizontal/vertical (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
Taille de module (W x H X D) (millimètre) | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
Poids (kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
Protection | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Alimentation d'énergie | Puissance simple (double puissance) | Puissance simple (double puissance) | Puissance simple (double puissance) | Puissance simple (double puissance) |
Tension locale (V) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
Puissance maximum (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
La température fonctionnante | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
Matériel de Cabinet | Fibre de carbone | Fibre de carbone | Fibre de carbone | Fibre de carbone |
Accrocher maximum (verticale) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
Câble de signal | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
Interface d'entrée de signal vidéo | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
Temps de la vie (h) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777