Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de LED: | SMD2525 | Résolution de module: | Points de W 32 x H 32 |
---|---|---|---|
Mode de conducteur: | 1/8 balayage | Luminosité: | ≥465 CD/sq.ft |
Protection: | IP65 | durée de vie: | ≥100000hrs |
Mettre en évidence: | Signe de taxi de LED |
La publicité de taxi d'agence de publicité de taxi avec l'écran de P5 Taximedia LED
Visionnement rapide :
Les points de W 192 x H 64, pouce chacun de W 37,80 x H 12,60 dégrossit ;
Degré de la protection IP65, imperméable et imperméable ;
La définition élevée avec le lancement du pixel 0.20inch (5mm), 3i716 pointille par pieds carrés ;
L'intense luminosité avec 465CD par pieds carrés, a pu être vu en soleil direct ;
Horizontal et verticale 120 degrés plus un plus grand angle de visualisation que des écrans d'affichage à cristaux liquides de taxi ;
Moins que 50LB (22kg) chaque conception d'ensemble, ultra-mince et légère ;
FCC/CE/TUV/ETL/RoHS diplômées, l'Europe et l'Amérique du Nord sont satisfaisants ;
Elle a une longue vie de 100000 heures ;
Elle peut fonctionner sous -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (sans condensation).
Description détaillée :
La publicité de taxi est les affaires principales d'une agence de publicité de taxi. Actuellement, l'écran de P5 Taximedia LED est appliqué pour montrer le contenu dynamique de la publicité. Car l'affichage mené par taxi est conçu avec l'éclat 5500nits, le contenu là-dessus est clair comme de l'eau de roche et vif, aucune matière ils sont des photos sont des vidéos.
Le système d'affichage mené polychrome supérieur de signe du taxi Ph5 extérieur est installé sur le dessus de taxi avec la technologie menée de signe, équipée du public sans fil de la publicité équipé, comme les pixels à haute densité ont mené l'écran doivent être avec masquer la technologie pour assurer une image parfaite, plutôt qu'une interprétation régulière bon marché de visionnement, remplaçant maintenant le signe mené par dessus simple de taxi de couleur.
- Taux très contrasté et une gamme de gris polychrome de 16 bits ;
- Consommation d'énergie inférieure, dissipation plus à basse température et produits qui respecte l'environnement ;
- Les anges larges de visionnement et l'intense luminosité pour une longue distance de visionnement et agrandissent l'échelle de visionnement ;
- Les modules de qualité Anti-UV et bonne pour assurer une bonne planéité du tout ont mené l'écran ;
- Conception de circuit de pointe de bonne dissipation thermique, longue durée de vie ;
- Hauts coffrets et modules précis pour atteindre la vue élevée d'écran de planéité ;
Application populaire :
Taximedia a mené l'écran, agence de publicité de taxi, la publicité de taxi ;
Caractéristiques :
Article | Paramètres techniques | |
Modèle d'écran | OC-MT-P5SMD2525 | |
Puce de R (gamme de longueurs d'onde : 620-630nm, 5nm) | Chaîne d'éclat : 500-900mcd | |
Puce de G (gamme de longueurs d'onde : 460-470nm, 4nm) | Chaîne d'éclat : 1200-1500mcd | |
Puce de B (gamme de longueurs d'onde : 520-530nm, 4nm) | Chaîne d'éclat : 300-450mcd | |
Module | Configuration menée | SMD 3 DANS 1 : SMD2525/SMD3528 |
Lancement de pixel (millimètre) | 5mm (0,2 pouces) | |
Résolution de module (W X H) | Points de W 32 x H 32 | |
Dimension de module (pouce de W x de H) | W 6,3 x H 6,3 x D 0,67 pouces (× H 160 x D17 millimètre de W 160) |
|
Cabinet | Quantité de module (× de W H) | × de W 6 H 2, par côté |
Résolution de Cabinet (× de W H) | Points du × 64 de W 192, par côté | |
Dimension de Cabinet (pouce de W x de H) | W 37,80 x H 12,60 pouces par côté (W 960 x H 320 millimètres par côté) |
|
Superficie de Cabinet (sq.ft) | 3,31 sq.ft/(0.31sq.m) par côté | |
Densité physique de pixel (points/sq.ft) | 3716dots/sq.ft (40000dots/㎡) | |
Éclat | ≥465CD/sq.ft (5000CD/㎡) | |
Planéité de Cabinet (pouce) | ≤0.08inch (0.2mm) | |
Entretien | De retour-maintenu | |
Matériel de Cabinet | Aluminium | |
Poids de Cabinet | ≤48.5lb (22kg) | |
Paramètres optiques | Correction unique d'éclat | disponible |
Correction unique de couleur | disponible | |
La température de couleur (K) | 3200-9300 réglable | |
Angle de visualisation horizontal | 120° | |
Angle de visualisation (vertical) | 120° | |
Uniformité d'éclat | <3> | |
Uniformité de couleur | ≥97% | |
Rapport de contraste | 5000:1 | |
Paramètres électriques | Puissance maximum | 580W par unité de taxi a mené l'écran |
Puissance moyen | 180-240W par unité d'écran de taxi | |
Alimentation d'énergie | DC9-36V | |
Dispositifs de sécurité | GB4943/EN60950 | |
Conduisez le mode | Conducteur actuel constant, 1/8 balayage | |
Niveau de gamme de gris | bit 10 | |
La vitesse de régénération (les hertz) | ≥960 | |
Traitement | peu ≥14 | |
Le module vient avec la panne de courant | Sauvez la luminance, correction de couleur, données de module | |
Employez le paramètre | Temps de la vie (heures) | 100.000 heures |
Température de fonctionnement/humidité | -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (sans condensation) | |
Température de stockage/humidité | -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (sans condensation) | |
Certification | CCC/FCC/TUV/CE/ETL |
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777