Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | P55mm | lampe LED: | SMD 3 in-1 3535 |
---|---|---|---|
Angle de vision: | H : 120° ; V : 120° | Transparent: | >85% |
mateiral: | Plastique | Couleur de point: | Laiteux/transparent |
Grade d'IP: | IP65/IP66 | Connexion: | Boucles d'aimants |
Mettre en évidence: | écran d'affichage led flexible |
Matériel durable en plastique mené flexible transparent extérieur/d'intérieur d'affichage de P55mm
Caractéristique principale :
Maille menée molle flexible faite par les pixels menés distincts, le 32dots ou plus pour une ficelle
Conception modulaire, installation rapide, manipulations et remplacement
Beaucoup de formes ont pu être faites comme la place, le losange, double face, boule, colonne, etc.
effet 3D disponible avec l'affichage double face
Les boucles magnétiques établissent le rapport rapide, parfaitement pour l'application de location
Conception de transparent plus de 85% faisant l'écran entier en tant que beau rideau multiple
Diagnostic et alarme défectueux de puissance par l'intermédiaire d'Internet
Soutenez le diagnostic de défaut de la ficelle de LED, système envoient automatiquement l'information de défaut au client
DMX512 disponible avec le contrôleur d'Artnet pour faire la vidéo changeant avec la musique
IP65/IP66, approprié à l'application extérieure sans compter que l'utilisation d'intérieur
Application :
Écran flexible parfaitement utilisé pour l'étape, les événements, les expositions, les concerts, la célébration de festival, etc.
Spécifications :
Affichage à LED Créatif mol | Unité | S1-55 | S2-55 | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille de point (W×H×D) | mm/dot | 18x18x10.5/18x18x13.5mm | 32x30x22.5mm | ||
Forme de masque de point | ﹣ | Plat/a couvert d'un dôme | Plat | ||
Poids de point | g/dot | 6 | 30 | ||
Quantité de LED | ﹣ | 1 | 1/2/3/4/8 | ||
Puissance (maximum/avenue) | W/tile | 150/75 | >150/>75 | ||
Éclat | cd/㎡ | 900 | >900 | ||
Puissance fonctionnante | VCA, hertz | AC110/220V, 50/60 hertz | |||
Lancement de pixel | millimètre | 55 | |||
Densité de pixel | pixels/sqm | 330 | |||
Couleurs | ﹣ | 16,7 millions/68,7 milliards | |||
Traitement | mordu/couleur | 8/12 | |||
La vitesse de régénération | Hertz | >1000 | |||
Type de LED | ﹣ | RVB 3 in-1 SMD 3535 | |||
Angle de visualisation (H/V) | degré | 120° H/120° V | |||
Système de contrôle | ﹣ | Synchrone/asynchrone | |||
Couleur de masque de point | ﹣ | Laiteux/transparent | |||
Couleur basse de point | ﹣ | Blanc/noir | |||
Couleur de câble | ﹣ | Blanc/noir/customzied | |||
Connexion de panneau d'écran | ﹣ | Boucles d'aimants | |||
La température fonctionnante | ℃ | sans 20 | 45 | |||
Humidité fonctionnante | Rhésus | 10%~90% | |||
Estimation d'IP | ﹣ | Points de LED : IP65 ; Boîte de contrôle : IP54 | |||
Vie | heures | 80.000 | |||
Certifications | ﹣ | CE, Rohs |
Notre service :
1).Price : Prix rentable élevé basé sur les produits de haute qualité.
production 2).Automatical : La plupart des procédures comprenant choisir les lampes de LED, carte PCB soudant, SMD,
fabrication de câbles, etc.are actionnés par les machines automatiques
3) Contrôle de qualité : De la sélection matérielle à la production, et à partir de l'essai sur prélèvement pour examiner le vieillissement, presque
toutes les étapes sont commandées aux termes des règlements stricts, qui est la garantie de la fiabilité élevée.
4).Service : La garantie est jusqu'à 2 ans, jours hoursx7 disponibles de temps de service les 24.
Photo :
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777