Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | P10 millimètre | lampe LED: | SMD 3 in-1 3528 |
---|---|---|---|
Fréquence de rafraîchissement: | >2000 hertz | Luminosité: | > 1000 lentes |
taille du module: | 320*160mm (W*H) | Résolution de module: | 32 * 16 pixels (W*H) |
caractéristique: | doux | Taille de l'écran: | Personnalisé |
Mettre en évidence: | sport d'affichage à LED |
La haute le module mou fixe par SMD créatif de l'affichage à LED IP64 de l'Irregular P10mm de vitesse de régénération
Caractéristique principale :
Doux et assez flexible pour plier toute forme comme vous voulez.
Les écrans irréguliers aiment la boule, la colonne, etc. est facilement faits par le module mou complet.
écran d'angle de visualisation de 360 degrés facilement fait, attrayant à l'assistance.
Qualité fiable atteinte par les composants de haute qualité, et contrôle de qualité normale élevé.
Remise et entretien faciles avec le système de contrôle et les accessoires universels.
Perfectionnez pour que la publicité d'intérieur de location et d'utilisation d'étape également obtienne l'effet choquant.
Puissance indépendante et boîte de contrôle
Le lancement P6mm, P8mm, P10mm de pixel peut être facultatif
Application :
Perfectionnez l'écran créatif employé souvent dans le centre commercial, restaurants, hôtel,
centre de congrès, concerts, théâtres, etc. pour attirer l'audence.
Spécifications :
Module créatif mou de LED | Unité | SM-i10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Lancement de pixel | millimètre | 10 | |||
Densité de pixel | pixels/㎡ | 10.000 | |||
Configuration de pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
Éclat | cd/㎡ | >1000 | |||
La vitesse de régénération | Hertz | >2000 | |||
Angle de visualisation de lampe (H/V) | degré | 140/140 | |||
La température de couleur | K | 5000~9500 | |||
Traitement | mordu/couleur | 14 | |||
Couleurs | trillion | 4,39 | |||
Taille de module (W×H) | millimètre | 320*160 | |||
Résolution de module (W×H) | pixels | 32*16 | |||
Tension locale de module | V | C.C 5V | |||
Conducteur IC | ﹣ | MBI | |||
Entrée d'alimentation d'énergie | VCA, hertz | 110/220,50/60 | |||
Puissance (maximum/avenue) | W | 300/150 | |||
Système de contrôle | ﹣ | Nova/Linsn | |||
Contenu d'affichage | ﹣ | Images, vidéos, animation, etc. | |||
Entretenez l'accès | ﹣ | Arrière | |||
Installation | ﹣ | Fixe | |||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | Heures | 10.000 | |||
Durée | Heures | 100.000 | |||
La température fonctionnante | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
Température de stockage | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
Humidité fonctionnante | Rhésus | 10%~90% | |||
Estimation d'IP | ﹣ | IP64 | |||
Paquet | Boîte en bois |
Photos de cas :
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777