Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | P8 millimètre | lampe LED: | SMD 3 in-1 3528 |
---|---|---|---|
Densité de pixels: | 15.625 pixels/sqm | Luminosité: | > 1100 lentes |
taille du module: | 256* 112mm (W*H) | Résolution de module: | 32 * 14 pixels (W*H) |
caractéristique: | doux | Taille de l'écran: | Personnalisé |
Mettre en évidence: | écran d'affichage led flexible |
Cercle créatif polychrome d'intérieur de LED, colonne ou affichage irrégulier faits par le module P8 mou
Caractéristique principale :
Doux et assez flexible pour plier toute forme comme vous voulez.
Les écrans irréguliers aiment la boule, la colonne, etc. est facilement faits par le module mou complet.
écran d'angle de visualisation de 360 degrés facilement fait, attrayant à l'assistance.
Qualité fiable atteinte par les composants de haute qualité, et contrôle de qualité normale élevé.
Remise et entretien faciles avec le système de contrôle et les accessoires universels.
Application :
Perfectionnez l'écran créatif attrayant à l'assistance employée souvent dans le centre commercial, restaurants, hôtel,
centre de congrès, concerts, théâtres, etc.
Service après-vente :
1. Formation libre de technicien.
2. Service de la réponse 24hrs de plainte, solution d'entretien 48 heures de service,
3. Service des réparations ;
4. Service sur place pour des projets importants, tels que l'ouverture de magasin, les célébrations, les émissions en direct, etc.
Spécifications :
Module créatif mou de LED | Unité | SM-i8 | |||
---|---|---|---|---|---|
Lancement de pixel | millimètre | 8 | |||
Densité de pixel | pixels/㎡ | 15.625 | |||
Configuration de pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
Angle de visualisation de lampe (H/V) | degré | 140/140 | |||
La température de couleur | K | 5000~9500 | |||
Traitement | mordu/couleur | 14 | |||
Couleurs | trillion | 4,39 | |||
Éclat | cd/㎡ | >1100 | |||
La vitesse de régénération | Hertz | >800 | |||
Conducteur IC | ﹣ | MBI | |||
Taille de module (W×H) | millimètre | 256*112 | |||
Résolution de module (W×H) | pixels | 32*14 | |||
Tension locale de module | V | C.C 5V | |||
Entrée d'alimentation d'énergie | VCA, hertz | 110/220,50/60 | |||
Puissance (maximum/avenue) | W | 500/250 | |||
Système de contrôle | ﹣ | Nova/Linsn | |||
Contenu d'affichage | ﹣ | Images, vidéos, animation, etc. | |||
La température fonctionnante | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
Température de stockage | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
Humidité fonctionnante | Rhésus | 10%~90% | |||
Entretenez l'accès | ﹣ | Arrière | |||
Installation | ﹣ | Fixe | |||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | Heures | 10.000 | |||
Durée | Heures | 100.000 | |||
Estimation d'IP | ﹣ | IP64 | |||
Paquet | Boîte en bois |
Photo de cas :
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777