Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | P6.94/P8.92/P10.51/P12.5 millimètre | lampe LED: | 3in1 SMD 3528 |
---|---|---|---|
Luminosité: | >1200 CD/sq.m | Fréquence de rafraîchissement: | 1200/2000 hertz |
Matériau: | Aluminium | Tempearture fonctionnant: | -30~50 ° |
Taille de panneau: | 500*500*47.5mm (W*H*D) | transparente: | Disponible |
Mettre en évidence: | Indoor a conduit de panneaux d'affichage |
Affichage à LED Incurvé d'intérieur en aluminium de concert de rideau en LED P6.94 P8.92 P10.51 P12.5mm
Caractéristique principale :
Courbe : avec 15 degrés tournant la courbe, permettez de créer des genres de formes attrayantes
Poids léger : : Un mètre carré est seulement 26kg ! Épargnez beaucoup de coût de transport !
500*1000mm : le panneau de 500*1000mm fait assembler très facile à temps.
Rapide : L'installation, le démontage, et l'entretien rapides, épargnent beaucoup de travail et de coût de période.
Transparent : La conception transparente font l'étape regarder plus grande et magnifique
Compatible : La même structure pour l'application d'intérieur et extérieure
Application :
Parfaitement utilisé pour l'étape d'intérieur, les concerts, les événements de coopération, le studio, les clubs, la célébration, etc.
Spécifications :
Affichage à LED D'intérieur de maille de concert | Unité | M-i6 | M-i8 | M-i10 | M-i12 |
---|---|---|---|---|---|
Lancement de pixel | millimètre | 6,94 | 8,92 | 10,41 | 12,5 |
Éclat | cd/㎡ | 1400 | 1200 | 1200 | 900 |
Estimation d'IP | ﹣ | D'intérieur | D'intérieur | D'intérieur | D'intérieur |
Densité de pixel par tuile | pixels | 72×144 | 56×112 | 48×96 | 40×80 |
Densité de pixel | pixels/sqm | 20736 | 12544 | 9216 | 6400 |
Angle de visualisation (H/V) | degré | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Poids | kg/tile | 11 | 10 | 10 | 10 |
Poids | livres | 24 | 22 | 22 | 22 |
Puissance (maximum/avenue) | W/tile | 240/80 | 200/70 | 200/70 | 150/50 |
Taille (W×H×D) | mm/tile | 500×1000×47.5 | |||
Matériel | ﹣ | Aluminium | |||
Poids | kg/panel | 13 | |||
Type de LED | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
Traitement | mordu/couleur | 14/16 | |||
Couleurs | trillion | 4.39/281 | |||
La vitesse de régénération | Hertz | 1200/2000 | |||
Puissance fonctionnante | VCA, hertz | 220/110,50/60 | |||
Utilité | ﹣ | Arrière | |||
Vie | heures | 100.000 (éclat de @50%) | |||
Température de fonctionnement | ℃ | ﹣ 30 ~50 | |||
Humidité fonctionnante | Rhésus | 10%~90% | |||
Système de contrôle | ﹣ | Nova/Linsn/Dbstar | |||
Compatibilité de source | ﹣ | Poids du commerce, S-Video, HDMI, DVI, DP, VGA (avec VP) |
Avantage compétitif :
1. Professionnel
3Cinno est une entreprise high tech dont le personnel est engagé dans le développement professionnel
et production d'affichage à LED Polychrome d'intérieur/extérieur beaucoup d'années
2.CE&ROHS&ISO9001 diplômée
CE&ROHS&ISO9001 assurent la qualité de l'affichage à LED
3. Bon service après-vente
Nos ingénieurs après-vente ont été dans le domaine de LED pendant plus de 5 années qui donneront le client
les conseils les plus professionnels au sujet de la LED.
4. Bonne qualité et prix concurrentiel
En tant que fabricant professionnel qui s'est engagé dans l'affichage à LED Beaucoup d'années, nous nous assurons que la qualité est dessous
le contrôle strict, non seulement prix sont très concurrentiel.
5. Le service sur place est disponible.
Sur requête du client, nos ingénieurs pourraient voler au pays pour le guide d'installation, incluant
service d'élimination des imperfections et d'essai.
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777