Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm | lampe LED: | 3in1 SMD 3535 |
---|---|---|---|
Luminosité: | >6000 lentes | Fréquence de rafraîchissement: | >960 hertz |
Matériau: | Nanomètre de polymère | Poids: | 5 kg |
Taille de panneau: | 500*500*73mm (W*H*D) | Installation: | Empilement/accrochant |
Mettre en évidence: | Indoor a conduit de panneaux d'affichage |
Courbez 3 l'affichage à LED polychrome extérieur d'in-1 SMD IP65 P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm
Caractéristique principale :
Courbe : avec 15 degrés tournant la courbe, permettez de créer différentes formes attrayantes
Ultra-mince : l'épaisseur de 70mm rendent l'écran très mince et exigent seulement l'espace étroit pour l'installation
et stockage.
Créatif : N'importe quelle forme créative sur l'étape telle que la cavité, le cercle, le ruban, etc. s'est réunie par
cube magique librement.
Ultra-léger : Avec le matériel de nanomètre de polymère, chaque panneau est seulement autour de 5kg, économisent considérablement
votre heure et énergie pour installer comme jouer des jouets.
Imperméable : Le coffret imperméable avec le connecteur de la puissance IP65 et du signal permet son application large
pour tous projets d'intérieur ou extérieurs.
Application :
Très utilisé pour étape extérieure/d'intérieur, concerts, clubs, événements de coopération, studio,
célébration, exposition, TV, etc.
Spécifications :
Affichage extérieur magique du concert LED de cube | Unité | MC-o5 | MC-o6 | MC-o7 | MC-o8 |
---|---|---|---|---|---|
Lancement de pixel | millimètre | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 8,9 |
Angle de visualisation (H/V) | degré | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
Résolution par tuile | pixels | 84×84 | 72×72 | 64×64 | 56×56 |
Configuration de pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
Éclat | cd/㎡ | ≧6000 | |||
La température de couleur | k | 3200-9300 réglable | |||
Calibrage de point de couleur | ﹣ | Disponible | |||
Calibrage de point d'éclat | ﹣ | Disponible | |||
Cohérence d'éclat/couleur | ﹣ | <97> | |||
Contraste | ﹣ | 3000:1 | |||
La vitesse de régénération | Hertz | ≥960 | |||
Traitement | mordu/couleur | ≥14 | |||
Couleurs | trillion | ≥4.39 | |||
Puissance fonctionnante | VCA, hertz | 176-264,50/60 | |||
La température fonctionnante | ℃ | ﹣ 20 ~45 | |||
Humidité fonctionnante | Rhésus | 10%~90% | |||
Taille (W×H×D) | mm/tile | 500×500×73 | |||
Matériel de vue | Nanomètre de polymère | ||||
Poids | kg/tile | 5,9 | 5,8 | 6 | 6 |
Poids | livres | 13 | 13 | 13 | 13 |
Puissance (maximum/avenue) | W/sqm | 900/300 | 960/320 | 750/250 | 720/240 |
Utilité | ﹣ | Arrière | |||
Installation | ﹣ | Empilement/accrochant | |||
Courbe | ﹣ | Disponible, ±15° | |||
Diamètre minimum de cercle | m | 3,8 | |||
Utilité | ﹣ | Arrière | |||
Estimation d'IP | ﹣ | IP65 | |||
Système de contrôle | ﹣ | Nova | |||
Compatibilité de source avec VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-Video, HDMI, IDS, HDSDI, etc. | |||
Marque de cables connecteur | Neutrik | ||||
Connecteur de structure | UP-down, de gauche à droite, De retour-avant, courbe | ||||
Faisceau accrochant/empilement de la base | Aluminium, longueur de 0.5m | ||||
Paquet | Cas de vol, 10 tuiles dans 1 cas |
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777