|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | Kiosque d'écran tactile |
---|
manière interactive de service d'individu d'écran tactile de 19 pouces trouvant le kiosque pour l'aéroport, le centre commercial et le magasin
Caractéristiques
Nom modèle | SK2146 |
|
|
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Un panneau de TFT LCD de catégorie |
| |
Diagonale d'écran | 17", 19", 22" |
|
|
Allongement | 4:3/16 : 9 |
|
|
Mode d'affichage | TN, normalement blanc |
| |
Préparation de surface | Anti-éblouissant, dureté 3H |
| |
Couleur de soutien | couleurs 16.2M/262K |
| |
Angle de visualisation | H/V : 85°/85° |
|
|
Rapport de contraste | 700 |
|
|
Luminance blanche | 500cd/m2 |
|
|
Certificat | CE, FCC, ROHS, UL |
| |
Technologie de contact | Onde acoustique extérieure |
| |
Résolution | 4096 x 4096 |
|
|
Densité émouvante | Pouce carré de point de 100000 contacts |
| |
Sensibilité de contact | <85 g=""> |
|
|
Temps de réponse | < 8="" ms=""> |
|
|
Dureté extérieure | Mohs évaluant 7 |
| |
Longévité | > 50.000.000 pour ONT VU |
| |
Imperméable et antipoussière | Ajustement dans la norme NEMA4&12 et IP65 |
| |
Transparent | ≥92% |
|
|
Imprimante thermique | Epson 532 80mm |
| |
Unité centrale de traitement | Double noyau d'Intel |
|
|
Conseil principal | Intel 945GC |
|
|
RAM | Samsung 2GB/DDR2/667MHz |
| |
Disque dur | Passeport 2,5 USB 3,0 de WD 500G |
| |
Carte graphique | Intel intégré par élément GMA950 |
| |
Tension d'entrée | 100-240VAC 50/60Hz |
| |
Alimentation d'énergie | C.A. interne |
|
|
Système d'Operatin | LINUX/Win/98/2000/NT4.0/XP/7 |
| |
Température ambiante | Opération : 0°C à 40°C |
| |
Stockage : -20°C à +60°C |
| ||
Humidité fonctionnante | opération : +20℃ à +80℃ |
| |
stockage : +10% à +90% |
| ||
Carlingue | Clôture en acier avec le vernis de cuisson, antimagnétique et antistatique | ||
Couleur | argent/glack/bleu méditerranéen |
| |
Dimension | 17" 450mm×400mm×1460mm | ||
Garantie | 1 an |
|
|
Application
1. Associations d'entreprises : supermarché, centres commerciaux, magasins à chaînes, magasins, immeuble de bureaux, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacie.
2. Organismes financiers : Banques, fonds négociables, fonds, compagnies d'assurance, monts de piété ;
3. Organisations à but non lucratif : Télécommunication, bureaux de poste, hôpital, écoles ;
4. Lieux publics : souterrain, aéroports, stations de train, stations service, stations de péage, librairies, parcs, halls d'exposition, stades, musées, centres de congrès, agences de vente de billets, marché d'heure, centres de loterie ;
5. Propriété de Real Estate : Appartements, villas, bâtiments commerciaux, salles modèles, courtiers de propriété ;
6. Divertissements : KTV, casino, salles de cinéma, centre de forme physique, clubs, salles de massage, cafés, barres d'Internet, magasins de beauté, terrain de golf.
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777