Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | En plein air | Tube puce couleur: | couleur |
---|---|---|---|
Fonction d'affichage: | Vidéo | Pixels: | 5MM |
Luminosité: | 6000 à 8000cd/sqm | Niveau de protection: | IP65 |
Puce LED: | Epistar/Slian | RGB: | 1R1G1B |
Mettre en évidence: | embaucher écran led |
Rideau d'intérieur polychrome en écran d'affichage à LED De la location P5 pour les événements et l'étape de théâtre
L'écran d'intérieur d'affichage à LED De location a pu être utilisé dans l'environnement d'intérieur tel que le manoir municipal, hall d'entreprise, pièce d'exposition, le cinéma, étape, avec de diverses sources en temps réel de signal et le SMD
la technologie d'encapsulation, son but est de jouer les nouvelles ou les événements ou le programme importants de TV.
1) l'éclat élevé et réglable peut satisfaire les exigences de la condition changeante du client dans différents environnements.
2) aucune mosaïque due à l'excellente planéité et à l'uniformité gentille de luminescent.
3) les angles de visualisation larges et l'angle horizontal peuvent atteindre 140°, les images que l'effet ne changera pas en grande partie dans la gamme.
4) une forte densité rendent les images plus mou et le vivider.
5) entretien de Simple-lampe avec le coût bas.
6) bonne capacité de dissipation thermique en raison de la conception unique du fan de conduit (aimant le volet).
7) qui respecte environnementales et économiseur d'énergie.
L'information de pixel | Lancement de pixel | 5mm |
Densité de pixel | 40000 Pixels/m2 | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | |
Longueur d'onde de LED | Rouge : 615 nanomètre - 635 nanomètre | |
Vert : 520 nanomètre - 535 nanomètre | ||
Bleu : 465 nanomètre - 475 nanomètre | ||
Module de LED | Taille de module (millimètre) | 160 × (de largeur) 160 (taille) |
Résolution de module | 32 × (de largeur) 32 (taille) | |
Cabinet | Taille de Cabinet (millimètre) | 640 (largeur) ×640 (taille) |
Résolution de Cabinet | 128 × (de largeur) 128 (taille) | |
Module total de QYT par Cabinet | 4 (largeur) ×4 (taille) | |
Poids de Cabinet | 30kg/m2 | |
Matériel de Cabinet | Affichage à LED En aluminium de moulage en matrice | |
Puissance | Tension d'entrée | 100-240V C.A., 50/60Hz |
Puissance maximum | 1100 Watt/m2 | |
Avg. Puissance | 650 Watt/m2 | |
Éclat | ≥3500cd/m2 | |
Uniformité d'éclat | Anomalie de luminance < 5=""> | |
Le meilleur angle de visualisation | Horizontal : 140°, verticale : 70° | |
Distance de visionnement | 5 - 15 mètres | |
États d'Ambint | Température ambiante | Travail : - 20deg. à +60deg |
Humidité fonctionnante | 10%90%RH | |
Catégorie de protection d'Ingression | IP30 | |
Traitement | Mode de balayage | 1/8 balayant |
Régénérez la fréquence | 600-1200HZ, réglables (dépend du système de contrôle) | |
Entrée de signal | DVI, vidéo composite pour la vidéo en direct | |
Mise en réseau soutenue | Par LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Contrôleur | Linsn ou nova |
Avantage
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777